市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 4.09万円 | 3.81万円 | 4.44万円 | 5.42万円 | 4.23万円 | 5.33万円 |
| 米子市 | 4.27万円 | 4.02万円 | 3.46万円 | 5.94万円 | 2.68万円 | 3.80万円 |
| 倉吉市 | — | — | — | 3.10万円 | 2.70万円 | 3.17万円 |
| 境港市 | — | — | — | 2.51万円 | 2.96万円 | 2.76万円 |
| 八頭郡八頭町 | — | — | — | — | — | 5.00万円 |
| 西伯郡日吉津村 | — | — | — | 5.25万円 | — | — |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)