駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉名 | 5.00万円 | — | — | 5.70万円 | — | — | 6.40万円 |
田原坂 | 5.20万円 | — | — | 6.00万円 | — | — | — |
植木 | — | — | 4.60万円 | — | — | 4.20万円 | — |
西里 | 4.70万円 | — | — | 4.89万円 | — | 4.70万円 | 6.43万円 |
崇城大学前 | — | 2.50万円 | — | — | — | — | — |
上熊本 | 6.75万円 | — | — | 6.67万円 | — | — | 10.00万円 |
熊本 | 5.62万円 | — | — | 13.08万円 | — | — | 15.64万円 |
西熊本 | 6.15万円 | — | 3.46万円 | 5.62万円 | — | 4.90万円 | 5.65万円 |
川尻 | 5.40万円 | — | — | — | — | — | 6.70万円 |
富合 | — | — | — | 5.94万円 | — | 3.90万円 | — |
宇土 | — | — | — | 6.20万円 | — | 6.50万円 | — |
松橋 | 4.81万円 | — | — | 6.30万円 | — | — | — |
小川 | 4.50万円 | — | — | 4.90万円 | — | 4.90万円 | — |
有佐 | — | — | 4.00万円 | 5.40万円 | — | 4.90万円 | 4.70万円 |
千丁 | — | — | — | 4.14万円 | — | 4.46万円 | — |
新八代 | — | — | — | 6.23万円 | — | 4.22万円 | 5.50万円 |
八代 | 4.96万円 | — | 5.45万円 | 5.44万円 | 3.80万円 | 4.51万円 | 5.92万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)