駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田崎橋 | 5.47万円 | — | — | 5.89万円 | — | 5.71万円 | 13.86万円 |
二本木口 | 10.72万円 | — | — | 9.21万円 | — | — | — |
熊本駅前 | 7.85万円 | — | — | — | — | — | 16.50万円 |
祇園橋 | 5.35万円 | 3.80万円 | — | 13.07万円 | — | — | 16.60万円 |
呉服町 | 5.34万円 | 6.50万円 | 4.90万円 | 9.95万円 | — | — | 6.70万円 |
河原町 | 6.17万円 | — | 8.00万円 | 9.00万円 | — | — | — |
慶徳校前 | 6.41万円 | — | — | 13.00万円 | — | — | 15.90万円 |
辛島町 | 6.87万円 | 4.00万円 | 5.90万円 | 12.81万円 | — | — | 24.87万円 |
花畑町 | 6.15万円 | — | — | — | — | — | — |
熊本城・市役所前 | 6.50万円 | — | — | — | — | — | — |
通町筋 | 7.35万円 | — | — | — | — | — | — |
水道町 | 6.22万円 | — | — | 12.74万円 | — | — | 14.52万円 |
九品寺交差点 | 10.56万円 | — | 4.30万円 | 16.17万円 | — | — | 17.70万円 |
交通局前 | 8.82万円 | 4.25万円 | 6.30万円 | 11.11万円 | — | 6.50万円 | 17.99万円 |
味噌天神前 | 6.64万円 | 6.16万円 | — | 8.60万円 | — | — | 14.80万円 |
新水前寺駅前 | 6.20万円 | — | — | 9.40万円 | — | — | — |
国府 | — | — | — | 13.61万円 | — | — | 15.00万円 |
水前寺公園 | 7.45万円 | — | — | 9.77万円 | — | 6.70万円 | 10.10万円 |
市立体育館前 | 5.70万円 | 4.64万円 | — | 7.26万円 | — | — | 12.81万円 |
商業高校前 | 5.90万円 | — | 4.40万円 | 4.60万円 | 4.00万円 | — | 5.80万円 |
八丁馬場 | 6.22万円 | — | — | — | — | — | 6.30万円 |
神水交差点 | 5.49万円 | 4.20万円 | 5.80万円 | 10.17万円 | — | 4.81万円 | 7.90万円 |
健軍校前 | 6.34万円 | — | — | 10.73万円 | — | 4.00万円 | 7.50万円 |
動植物園入口 | 5.75万円 | — | — | 7.00万円 | — | — | — |
健軍交番前 | 10.94万円 | 5.60万円 | — | — | — | — | 12.36万円 |
健軍町 | 5.38万円 | — | 5.31万円 | 6.35万円 | — | 4.05万円 | 10.89万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)