駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三条 | 10.70万円 | 7.70万円 | 7.65万円 | 15.43万円 | — | — | 18.00万円 |
祇園四条 | 10.34万円 | 7.30万円 | 7.50万円 | 15.28万円 | — | — | 27.00万円 |
清水五条 | 19.31万円 | 6.45万円 | 6.41万円 | 23.27万円 | — | — | 19.64万円 |
七条 | 12.50万円 | 5.00万円 | 5.90万円 | — | — | — | — |
東福寺 | 5.10万円 | 7.50万円 | 6.35万円 | 9.50万円 | — | — | — |
鳥羽街道 | 6.78万円 | — | — | — | — | — | — |
伏見稲荷 | 7.09万円 | — | 7.14万円 | — | — | 7.23万円 | 16.00万円 |
龍谷大前深草 | 6.69万円 | 4.90万円 | 6.35万円 | 7.80万円 | — | — | — |
藤森 | 7.04万円 | 3.50万円 | 6.68万円 | 8.04万円 | — | — | 10.00万円 |
墨染 | 7.35万円 | — | 6.40万円 | 10.26万円 | — | — | 15.31万円 |
丹波橋 | 8.53万円 | 5.31万円 | 8.21万円 | 9.57万円 | — | 4.50万円 | 8.00万円 |
伏見桃山 | 10.67万円 | 6.37万円 | 5.93万円 | 6.47万円 | — | 6.70万円 | 11.26万円 |
中書島 | 9.98万円 | — | 5.62万円 | 6.71万円 | 6.00万円 | 6.60万円 | 9.80万円 |
淀 | 5.56万円 | — | 6.08万円 | 6.59万円 | — | 6.88万円 | 7.79万円 |
石清水八幡宮 | — | — | — | 5.90万円 | — | 6.34万円 | 6.90万円 |
橋本 | — | — | — | 8.50万円 | — | — | — |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)