京都市地下鉄烏丸線(京都府) 二人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK
国際会館 7.50万円 7.60万円 6.92万円 8.46万円 9.45万円 9.95万円
松ヶ崎 10.63万円 6.89万円 11.49万円 16.50万円
北山 9.89万円 5.51万円 6.02万円 11.46万円 8.60万円 12.77万円
北大路 16.28万円 5.69万円 6.06万円 9.64万円 7.68万円 16.35万円
鞍馬口 11.76万円 4.41万円 8.47万円 14.23万円 8.86万円 19.12万円
今出川 9.48万円 6.13万円 7.32万円 13.86万円 7.64万円 15.79万円
丸太町 13.04万円 7.70万円 10.39万円 18.37万円 13.40万円 18.44万円
烏丸御池 15.66万円 6.90万円 13.61万円 19.74万円 14.80万円 25.20万円
四条 14.07万円 8.03万円 9.22万円 19.57万円 11.34万円 22.03万円
五条 14.70万円 7.27万円 10.67万円 15.96万円 16.89万円
九条 8.70万円 38.50万円
十条 7.83万円 5.20万円 7.00万円 9.38万円
くいな橋 8.34万円 3.95万円 3.10万円 3.50万円 5.20万円 8.31万円
竹田 8.05万円 6.43万円 8.50万円 7.94万円 9.35万円
1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content