駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住吉 | 6.28万円 | — | — | — | — | — | 8.75万円 |
昭和町通 | — | — | — | 9.40万円 | — | — | — |
千歳町 | — | — | — | 5.70万円 | — | — | — |
若葉町 | — | — | — | — | — | 6.75万円 | — |
長崎大学 | — | — | — | — | — | 9.50万円 | — |
平和公園 | 7.28万円 | — | — | — | — | — | — |
原爆資料館 | — | — | — | 11.00万円 | — | — | — |
茂里町 | — | — | — | 11.30万円 | — | — | — |
スタジアムノース | — | — | 4.20万円 | — | — | — | — |
八千代町 | — | — | 10.00万円 | 12.40万円 | — | — | — |
五島町 | 12.05万円 | — | — | — | — | — | — |
大波止 | — | — | — | 11.40万円 | — | — | — |
新地中華街 | 7.80万円 | 8.31万円 | — | — | — | — | — |
西浜町 | 7.80万円 | 8.10万円 | — | 11.67万円 | — | — | — |
観光通 | 7.40万円 | — | — | 9.00万円 | — | — | — |
思案橋 | 8.09万円 | — | — | — | — | — | — |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)