駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
品川 | 51.07万円 | — | — | 36.88万円 | — | — | 45.53万円 |
新橋 | — | — | — | 29.57万円 | — | — | — |
上野 | 19.40万円 | 17.31万円 | — | 26.88万円 | — | — | — |
日暮里 | 14.28万円 | — | 11.70万円 | 24.36万円 | — | — | 24.90万円 |
三河島 | 17.51万円 | 12.00万円 | 17.64万円 | 21.35万円 | — | — | 30.00万円 |
南千住 | 16.11万円 | 13.30万円 | 13.80万円 | 21.44万円 | — | 17.50万円 | 23.96万円 |
北千住 | 17.66万円 | — | — | 26.23万円 | — | 19.50万円 | 25.38万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)