駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 25.67万円 | — | — | 44.52万円 | — | — | 252.20万円 |
神泉 | 31.27万円 | 20.17万円 | 14.23万円 | 36.36万円 | — | — | 64.61万円 |
駒場東大前 | 22.15万円 | 9.00万円 | — | 35.72万円 | — | — | — |
池ノ上 | 24.60万円 | 9.00万円 | — | 29.97万円 | — | — | 119.17万円 |
下北沢 | 20.44万円 | — | 23.72万円 | 22.71万円 | — | 13.00万円 | — |
新代田 | — | — | 23.51万円 | — | — | — | — |
東松原 | 15.48万円 | 8.51万円 | 9.77万円 | 24.78万円 | — | — | 26.07万円 |
明大前 | 13.84万円 | — | — | — | — | — | 20.00万円 |
永福町 | 14.58万円 | 11.00万円 | 9.44万円 | 18.08万円 | — | — | 24.50万円 |
西永福 | 12.90万円 | — | — | 23.00万円 | — | — | — |
浜田山 | 16.57万円 | — | 11.61万円 | 20.92万円 | — | 12.00万円 | 23.75万円 |
高井戸 | 15.84万円 | — | 13.94万円 | 27.52万円 | — | 13.87万円 | 39.93万円 |
富士見ヶ丘 | 12.85万円 | — | 11.29万円 | 21.01万円 | — | 13.50万円 | 23.86万円 |
久我山 | 12.84万円 | — | 24.10万円 | 27.61万円 | — | — | 23.10万円 |
三鷹台 | 12.65万円 | 8.12万円 | 10.73万円 | 15.51万円 | — | 10.11万円 | 20.02万円 |
井の頭公園 | 22.75万円 | — | — | — | — | — | — |
吉祥寺 | — | 10.20万円 | 10.20万円 | — | — | — | 12.33万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)