駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉岳寺 | 29.19万円 | — | — | 39.14万円 | — | — | — |
| 品川 | 22.29万円 | — | — | 36.37万円 | — | — | 45.59万円 |
| 北品川 | 21.26万円 | 11.50万円 | 12.47万円 | 28.70万円 | 23.00万円 | — | 57.30万円 |
| 新馬場 | 20.05万円 | 8.90万円 | 22.28万円 | 29.26万円 | — | — | 40.67万円 |
| 青物横丁 | 17.82万円 | 14.40万円 | 21.43万円 | 19.33万円 | — | — | — |
| 鮫洲 | 14.83万円 | 12.80万円 | — | 26.80万円 | — | — | — |
| 立会川 | 22.76万円 | 16.37万円 | 19.52万円 | 23.93万円 | — | — | 27.00万円 |
| 大森海岸 | 20.77万円 | — | — | 23.38万円 | — | — | 22.21万円 |
| 平和島 | 19.13万円 | — | 11.44万円 | 19.43万円 | — | — | 26.71万円 |
| 大森町 | 15.04万円 | — | 9.70万円 | 19.77万円 | — | 14.07万円 | 24.74万円 |
| 梅屋敷 | 15.23万円 | 8.77万円 | 11.64万円 | 18.58万円 | — | 14.50万円 | — |
| 京急蒲田 | 18.26万円 | 10.59万円 | 15.00万円 | 24.56万円 | — | — | 16.80万円 |
| 雑色 | 15.07万円 | 10.22万円 | 17.27万円 | 17.98万円 | — | — | 19.60万円 |
| 六郷土手 | 15.87万円 | 11.05万円 | 12.30万円 | 14.93万円 | — | — | 24.30万円 |
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)