駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西高島平 | — | — | — | 19.50万円 | — | — | 15.70万円 |
新高島平 | — | — | — | 18.30万円 | — | 12.00万円 | — |
高島平 | 16.33万円 | 9.12万円 | 9.00万円 | 18.35万円 | — | — | 19.82万円 |
西台 | 10.58万円 | 9.55万円 | 8.55万円 | 21.73万円 | — | — | 21.43万円 |
蓮根 | 16.58万円 | 8.76万円 | 10.50万円 | 10.07万円 | — | — | 17.33万円 |
志村三丁目 | 13.96万円 | 14.85万円 | — | 20.67万円 | — | — | 20.02万円 |
志村坂上 | 15.67万円 | 9.30万円 | 9.28万円 | 19.90万円 | — | — | 25.17万円 |
本蓮沼 | 17.04万円 | 10.60万円 | 11.03万円 | 19.98万円 | 10.30万円 | — | 19.30万円 |
板橋本町 | 14.26万円 | 9.26万円 | 13.99万円 | 22.82万円 | — | — | 24.26万円 |
板橋区役所前 | 18.22万円 | 14.00万円 | 15.33万円 | 23.89万円 | — | 17.50万円 | 23.17万円 |
新板橋 | 18.03万円 | 13.30万円 | 16.31万円 | 22.94万円 | — | — | 25.54万円 |
西巣鴨 | 18.15万円 | 12.13万円 | 20.04万円 | 22.87万円 | — | — | 32.07万円 |
巣鴨 | 18.70万円 | — | — | — | — | — | — |
千石 | 21.06万円 | 16.17万円 | 11.84万円 | 24.87万円 | — | — | 27.24万円 |
白山 | 20.21万円 | 10.89万円 | 14.58万円 | 21.93万円 | — | — | 34.58万円 |
春日 | 18.19万円 | 8.00万円 | 17.20万円 | 23.94万円 | — | — | 74.60万円 |
水道橋 | 18.45万円 | 18.77万円 | — | 42.50万円 | — | — | 57.00万円 |
御成門 | 29.47万円 | — | — | 33.24万円 | — | — | — |
芝公園 | 25.65万円 | — | — | 29.50万円 | — | 35.62万円 | — |
三田 | 25.37万円 | — | — | 25.50万円 | — | — | — |
白金高輪 | 27.22万円 | — | 25.68万円 | 32.01万円 | — | 22.50万円 | 49.85万円 |
白金台 | 34.10万円 | — | — | 36.01万円 | — | — | — |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)