駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤羽 | 19.50万円 | — | 9.35万円 | 21.80万円 | — | 14.14万円 | 14.31万円 |
東十条 | 21.19万円 | 11.06万円 | 17.92万円 | 22.97万円 | — | — | 29.51万円 |
王子 | 15.21万円 | 11.67万円 | 21.09万円 | 20.73万円 | — | — | 23.71万円 |
上中里 | 18.06万円 | 11.97万円 | — | — | — | — | 15.00万円 |
田端 | 17.10万円 | 12.00万円 | 12.45万円 | 22.56万円 | — | — | 28.78万円 |
西日暮里 | 15.00万円 | — | — | — | — | — | — |
日暮里 | 17.50万円 | — | 13.10万円 | — | — | — | — |
神田 | 21.10万円 | — | — | — | — | — | — |
浜松町 | 33.00万円 | — | — | — | — | — | — |
田町 | 26.60万円 | — | — | 29.24万円 | — | 23.20万円 | — |
品川 | 29.17万円 | — | — | 39.00万円 | — | — | — |
大井町 | 17.79万円 | — | 22.80万円 | 24.76万円 | — | 20.55万円 | 37.52万円 |
大森 | 20.89万円 | 9.57万円 | 16.71万円 | 23.10万円 | — | — | 30.13万円 |
蒲田 | 15.06万円 | 10.61万円 | 11.69万円 | 21.47万円 | — | — | — |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)