駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南新宿 | 19.06万円 | — | — | 34.50万円 | — | — | — |
参宮橋 | 22.98万円 | — | — | 32.51万円 | 12.20万円 | — | — |
代々木八幡 | 23.23万円 | 13.43万円 | 16.00万円 | 30.34万円 | — | — | 70.00万円 |
代々木上原 | 24.97万円 | 13.30万円 | 14.88万円 | 31.88万円 | — | — | — |
東北沢 | 21.79万円 | — | — | 35.01万円 | — | 19.80万円 | — |
下北沢 | 21.42万円 | — | 23.65万円 | 25.46万円 | — | — | — |
世田谷代田 | 10.97万円 | — | — | 27.68万円 | — | 13.43万円 | — |
梅ヶ丘 | 15.20万円 | 10.20万円 | 10.20万円 | — | — | — | 29.00万円 |
豪徳寺 | 19.00万円 | 9.00万円 | 13.50万円 | 17.49万円 | — | — | — |
経堂 | 13.39万円 | — | 12.69万円 | 19.39万円 | — | — | 27.89万円 |
千歳船橋 | 21.29万円 | 11.70万円 | 11.91万円 | 33.33万円 | — | — | 21.53万円 |
祖師ヶ谷大蔵 | 16.96万円 | — | — | 26.00万円 | — | 13.19万円 | 20.35万円 |
成城学園前 | 15.50万円 | 10.70万円 | 9.19万円 | 18.60万円 | — | — | 20.85万円 |
喜多見 | 13.00万円 | 11.00万円 | 12.53万円 | 13.50万円 | — | 13.50万円 | 21.50万円 |
狛江 | 8.91万円 | 9.40万円 | 9.58万円 | 13.64万円 | — | 11.50万円 | 22.84万円 |
和泉多摩川 | 12.04万円 | — | 10.00万円 | 13.90万円 | — | — | — |
鶴川 | 8.90万円 | — | 5.50万円 | 6.30万円 | — | 7.30万円 | — |
玉川学園前 | — | — | — | 8.65万円 | — | — | 12.80万円 |
町田 | 8.66万円 | 11.75万円 | 7.64万円 | 10.18万円 | — | 8.26万円 | 11.74万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)