東急多摩川線(東京都) 二人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK
多摩川 11.44万円 14.30万円 12.90万円 24.50万円
沼部 13.36万円 14.30万円 20.28万円 22.38万円
鵜の木 16.20万円 7.50万円 17.17万円 19.55万円 22.61万円
下丸子 13.38万円 10.09万円 8.00万円 16.15万円
武蔵新田 14.49万円 11.47万円 15.90万円 28.00万円
矢口渡 17.65万円 8.59万円 10.10万円 22.09万円 28.79万円
1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content