駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
池袋 | 22.53万円 | 12.90万円 | — | 27.81万円 | — | — | — |
新大塚 | 20.34万円 | 13.07万円 | 18.84万円 | 24.38万円 | — | — | 36.60万円 |
茗荷谷 | 21.05万円 | 12.30万円 | 16.81万円 | 34.24万円 | — | — | 42.54万円 |
後楽園 | 19.62万円 | — | 24.42万円 | 22.86万円 | — | — | 36.04万円 |
本郷三丁目 | 29.60万円 | 10.50万円 | 18.30万円 | 40.46万円 | — | — | 53.00万円 |
御茶ノ水 | 20.52万円 | — | 21.63万円 | — | — | — | — |
淡路町 | 30.00万円 | — | — | — | — | — | — |
大手町 | 29.99万円 | — | — | — | — | — | — |
赤坂見附 | 24.86万円 | — | — | 42.00万円 | — | — | — |
四ツ谷 | 18.73万円 | 16.10万円 | — | 31.61万円 | — | — | 35.31万円 |
四谷三丁目 | 22.94万円 | 18.98万円 | 12.56万円 | 33.22万円 | — | 20.10万円 | — |
新宿御苑前 | 30.36万円 | 13.00万円 | 20.86万円 | 44.42万円 | — | — | 48.44万円 |
新宿三丁目 | 23.89万円 | — | 26.40万円 | 30.10万円 | — | — | — |
新宿 | — | — | — | 37.00万円 | — | — | — |
西新宿 | 24.55万円 | 9.90万円 | 11.63万円 | 57.75万円 | — | — | 33.00万円 |
中野坂上 | 17.67万円 | 12.00万円 | 14.58万円 | 25.18万円 | — | — | 36.27万円 |
新中野 | 20.77万円 | 17.30万円 | 21.91万円 | 27.48万円 | — | — | 30.97万円 |
東高円寺 | 20.60万円 | 11.61万円 | 13.67万円 | 25.22万円 | — | 13.50万円 | 27.92万円 |
新高円寺 | 15.31万円 | 11.47万円 | 12.87万円 | 25.25万円 | — | — | 35.02万円 |
南阿佐ケ谷 | 15.23万円 | 9.75万円 | 11.00万円 | 20.93万円 | 14.70万円 | 14.70万円 | — |
荻窪 | — | — | — | — | — | — | 18.50万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)