駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北千住 | 14.38万円 | — | — | — | — | — | — |
南千住 | 20.80万円 | — | — | 24.37万円 | — | — | 24.90万円 |
三ノ輪 | 16.72万円 | 10.94万円 | 15.39万円 | 22.58万円 | — | 16.50万円 | 23.74万円 |
入谷 | 16.86万円 | 11.01万円 | 15.47万円 | 22.23万円 | — | 21.40万円 | 31.66万円 |
上野 | 20.80万円 | — | — | 31.05万円 | — | — | — |
仲御徒町 | 22.33万円 | — | — | 24.13万円 | — | — | 37.00万円 |
秋葉原 | 19.87万円 | — | 24.16万円 | 27.66万円 | — | — | — |
小伝馬町 | 22.81万円 | — | — | 26.93万円 | — | — | — |
人形町 | 28.65万円 | — | 21.50万円 | 37.06万円 | — | — | 44.84万円 |
茅場町 | 19.89万円 | — | 23.40万円 | 28.70万円 | — | — | 36.17万円 |
八丁堀 | 21.92万円 | 22.63万円 | — | 27.65万円 | — | — | 32.55万円 |
築地 | 21.88万円 | — | 15.81万円 | 31.99万円 | — | — | 44.36万円 |
東銀座 | 29.50万円 | — | — | 44.08万円 | — | — | — |
虎ノ門ヒルズ | 37.99万円 | — | — | — | — | — | — |
神谷町 | 29.25万円 | — | — | 47.50万円 | — | — | 188.94万円 |
六本木 | 29.87万円 | — | — | 52.73万円 | — | — | 62.50万円 |
広尾 | 42.39万円 | — | 26.02万円 | 37.59万円 | — | — | 74.41万円 |
恵比寿 | 33.96万円 | — | 28.14万円 | 41.78万円 | — | — | 52.34万円 |
中目黒 | 28.20万円 | 10.40万円 | 24.29万円 | 34.50万円 | — | 24.00万円 | 56.17万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)