駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中野 | 22.85万円 | 13.70万円 | 11.68万円 | 50.14万円 | — | — | 123.78万円 |
落合 | 18.02万円 | 11.80万円 | 21.78万円 | 25.63万円 | — | — | 21.68万円 |
高田馬場 | 19.95万円 | 14.21万円 | — | 25.87万円 | — | — | 29.00万円 |
早稲田 | 20.50万円 | — | 13.80万円 | 28.37万円 | — | 21.00万円 | 42.97万円 |
神楽坂 | 20.02万円 | — | 18.00万円 | 34.64万円 | — | — | 39.73万円 |
飯田橋 | 16.20万円 | — | — | 47.00万円 | — | — | — |
九段下 | 28.45万円 | — | — | 59.01万円 | — | — | — |
竹橋 | 19.55万円 | — | — | — | — | — | — |
茅場町 | 20.47万円 | — | — | — | — | — | — |
門前仲町 | 23.81万円 | 14.02万円 | 19.40万円 | 24.58万円 | — | — | 18.00万円 |
木場 | 20.03万円 | 12.19万円 | 8.52万円 | 19.48万円 | — | — | 30.40万円 |
東陽町 | 18.41万円 | 11.80万円 | 15.97万円 | 21.20万円 | — | — | 25.02万円 |
南砂町 | 18.73万円 | 9.20万円 | 12.38万円 | 18.16万円 | — | 15.00万円 | 20.42万円 |
西葛西 | 19.77万円 | 9.70万円 | 8.80万円 | 20.30万円 | 8.80万円 | 11.34万円 | 19.03万円 |
葛西 | 20.84万円 | 7.41万円 | 9.58万円 | 23.22万円 | 11.30万円 | 12.00万円 | 24.32万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)