駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下鉄成増 | 15.31万円 | 10.70万円 | 7.76万円 | 19.25万円 | — | 12.80万円 | 13.94万円 |
地下鉄赤塚 | 18.32万円 | — | 10.83万円 | 16.91万円 | — | 13.18万円 | 21.94万円 |
平和台 | 14.53万円 | 8.20万円 | 10.81万円 | 17.59万円 | — | 11.50万円 | 27.36万円 |
氷川台 | 12.84万円 | 8.79万円 | 11.77万円 | 13.60万円 | — | 14.48万円 | 19.49万円 |
小竹向原 | 13.60万円 | — | 10.77万円 | 15.12万円 | — | — | 19.97万円 |
千川 | 13.91万円 | — | 13.71万円 | 14.60万円 | — | — | — |
要町 | 22.00万円 | 9.50万円 | 14.28万円 | 17.84万円 | — | — | — |
池袋 | 16.77万円 | 13.90万円 | 17.90万円 | 24.62万円 | — | — | — |
東池袋 | 24.58万円 | — | — | 31.24万円 | — | — | 42.00万円 |
護国寺 | 21.59万円 | — | — | 24.02万円 | — | — | 28.04万円 |
江戸川橋 | 20.94万円 | 10.96万円 | 18.56万円 | 26.26万円 | — | 17.80万円 | 30.53万円 |
市ケ谷 | 23.70万円 | — | 23.50万円 | 30.84万円 | — | — | — |
麹町 | 25.78万円 | — | — | 53.94万円 | — | — | 55.00万円 |
銀座一丁目 | 22.50万円 | — | — | 38.50万円 | — | — | — |
新富町 | 23.27万円 | — | — | 25.84万円 | — | — | — |
月島 | 21.74万円 | — | 18.30万円 | 25.02万円 | 53.36万円 | — | 49.26万円 |
豊洲 | 21.59万円 | — | 13.00万円 | 25.05万円 | — | — | 31.25万円 |
辰巳 | 20.33万円 | 21.00万円 | 21.95万円 | 25.59万円 | — | 28.47万円 | 28.55万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)