市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市中区 | 16.55万円 | — | 8.25万円 | 18.53万円 | — | — | 16.59万円 | 25.46万円 |
名古屋市天白区 | 8.26万円 | — | 6.09万円 | 9.25万円 | — | 8.21万円 | 11.54万円 | — |
名古屋市名東区 | 9.90万円 | 4.79万円 | 5.50万円 | 9.88万円 | — | 7.70万円 | 11.67万円 | 14.50万円 |
名古屋市緑区 | 15.29万円 | — | 6.83万円 | 13.01万円 | — | 6.70万円 | 9.50万円 | — |
名古屋市千種区 | 15.64万円 | 5.29万円 | 7.40万円 | 15.64万円 | — | — | 13.12万円 | — |
名古屋市西区 | 11.59万円 | 4.20万円 | 6.12万円 | 13.79万円 | — | 6.50万円 | 9.05万円 | 16.00万円 |
名古屋市中川区 | 6.99万円 | 4.90万円 | 5.72万円 | 7.28万円 | — | — | 13.50万円 | — |
名古屋市北区 | 9.63万円 | — | 6.65万円 | 8.52万円 | — | — | 9.85万円 | 18.00万円 |
名古屋市昭和区 | 12.09万円 | — | 7.37万円 | 15.20万円 | — | 10.00万円 | 13.68万円 | — |
名古屋市中村区 | 14.91万円 | 4.80万円 | 5.45万円 | 16.72万円 | — | — | 23.80万円 | — |
名古屋市瑞穂区 | 17.98万円 | 5.50万円 | 7.14万円 | 15.99万円 | — | 11.50万円 | 13.10万円 | 20.00万円 |
名古屋市守山区 | 6.90万円 | 4.45万円 | 6.19万円 | 7.38万円 | — | 6.75万円 | 8.86万円 | — |
名古屋市南区 | 6.62万円 | — | 6.71万円 | 7.53万円 | — | 10.00万円 | 9.21万円 | — |
名古屋市東区 | 13.54万円 | 6.17万円 | 8.25万円 | 16.00万円 | — | 9.50万円 | 20.80万円 | — |
名古屋市港区 | 6.93万円 | 4.20万円 | 5.45万円 | 6.18万円 | — | 4.90万円 | 7.89万円 | 11.80万円 |
名古屋市熱田区 | 10.18万円 | — | 7.90万円 | 14.40万円 | — | — | — | — |
一宮市 | 6.12万円 | 4.51万円 | 5.12万円 | 7.69万円 | — | 6.53万円 | 8.11万円 | — |
岡崎市 | 6.83万円 | — | 5.97万円 | 7.51万円 | — | 5.70万円 | 7.10万円 | — |
春日井市 | 8.69万円 | 4.93万円 | 5.44万円 | 12.29万円 | — | — | 13.00万円 | 15.25万円 |
豊橋市 | 5.71万円 | — | 5.10万円 | 7.54万円 | — | — | 7.95万円 | — |
小牧市 | 6.52万円 | 5.05万円 | 5.68万円 | 6.72万円 | — | 6.50万円 | 7.60万円 | — |
北名古屋市 | 6.66万円 | — | 5.28万円 | 6.79万円 | — | — | — | — |
日進市 | 7.30万円 | — | 5.70万円 | 7.30万円 | — | 6.00万円 | 10.40万円 | — |
刈谷市 | 6.47万円 | 5.15万円 | 5.56万円 | 7.20万円 | — | 6.62万円 | — | — |
豊田市 | 7.00万円 | 5.15万円 | 5.81万円 | 7.50万円 | — | — | 13.92万円 | — |
清須市 | 7.41万円 | — | 5.58万円 | 8.77万円 | — | 6.20万円 | 7.88万円 | — |
東海市 | 6.57万円 | — | 6.32万円 | 6.56万円 | — | 7.20万円 | 6.50万円 | — |
大府市 | 7.27万円 | 6.10万円 | 6.16万円 | 11.04万円 | — | — | — | — |
長久手市 | 6.58万円 | — | 6.25万円 | 7.29万円 | — | 6.55万円 | 17.57万円 | — |
安城市 | 7.31万円 | — | 5.91万円 | 14.33万円 | — | 5.67万円 | 10.25万円 | — |
尾張旭市 | 7.07万円 | — | 5.76万円 | 6.74万円 | — | 7.00万円 | — | — |
あま市 | 5.08万円 | 4.80万円 | 4.79万円 | 5.81万円 | — | — | — | — |
瀬戸市 | 5.72万円 | — | 5.51万円 | 7.46万円 | — | — | 11.97万円 | — |
江南市 | 7.49万円 | — | 5.36万円 | 6.75万円 | — | — | — | — |
知多市 | 6.42万円 | — | 4.97万円 | 6.16万円 | — | 3.90万円 | — | — |
西尾市 | 6.10万円 | — | 5.34万円 | 5.29万円 | — | — | — | — |
半田市 | 5.97万円 | — | 5.49万円 | 10.34万円 | — | — | 9.40万円 | — |
知立市 | 6.66万円 | — | 6.03万円 | 7.29万円 | — | — | — | — |
岩倉市 | 6.64万円 | — | 5.61万円 | 7.15万円 | — | — | — | — |
稲沢市 | 5.79万円 | 4.00万円 | 5.45万円 | 7.61万円 | — | — | 13.80万円 | — |
犬山市 | 5.58万円 | 5.20万円 | 5.48万円 | 7.75万円 | — | — | 9.50万円 | — |
碧南市 | 5.72万円 | — | 5.00万円 | 6.35万円 | — | — | — | — |
みよし市 | 7.39万円 | — | 5.90万円 | 8.06万円 | — | — | — | — |
豊明市 | 6.35万円 | — | — | — | — | — | — | — |
常滑市 | 5.56万円 | — | 5.30万円 | 5.00万円 | — | — | — | — |
高浜市 | 5.94万円 | — | 5.00万円 | 6.25万円 | — | — | — | — |
津島市 | 4.94万円 | 4.10万円 | 4.53万円 | 6.01万円 | — | — | — | — |
弥富市 | 6.02万円 | — | 5.00万円 | 5.33万円 | — | — | — | — |
愛西市 | 5.33万円 | — | — | 5.70万円 | — | — | — | — |
愛知郡東郷町 | 6.60万円 | — | 6.20万円 | 6.40万円 | — | — | — | — |
西春日井郡豊山町 | 6.11万円 | — | 5.16万円 | 6.14万円 | — | — | — | — |
丹羽郡扶桑町 | 5.72万円 | — | 5.50万円 | 5.79万円 | — | — | — | — |
丹羽郡大口町 | 6.12万円 | — | 5.69万円 | 5.80万円 | — | — | — | — |
海部郡大治町 | 5.93万円 | 3.95万円 | 5.09万円 | 5.96万円 | — | — | 7.50万円 | — |
海部郡蟹江町 | 5.95万円 | — | 6.17万円 | 6.65万円 | — | — | — | — |
知多郡東浦町 | 6.35万円 | — | 5.84万円 | 6.19万円 | — | — | — | — |
知多郡武豊町 | 6.07万円 | — | 4.99万円 | 7.24万円 | — | — | — | — |
知多郡阿久比町 | 5.51万円 | — | 5.75万円 | 8.50万円 | — | — | — | — |
知多郡美浜町 | 5.90万円 | — | — | 6.00万円 | — | — | — | — |
知多郡南知多町 | 5.16万円 | — | — | — | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)