駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本千葉 | 9.83万円 | — | — | 10.38万円 | — | — | — | — |
| 蘇我 | 9.08万円 | — | — | 16.50万円 | — | — | — | — |
| 浜野 | 8.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 八幡宿 | 8.01万円 | — | 5.61万円 | 9.67万円 | — | — | — | — |
| 五井 | 7.44万円 | 6.00万円 | 6.14万円 | 8.14万円 | — | — | — | — |
| 姉ケ崎 | 8.32万円 | 4.00万円 | 4.54万円 | 6.48万円 | — | — | 12.50万円 | — |
| 長浦 | — | — | 5.65万円 | 12.51万円 | — | — | — | — |
| 袖ケ浦 | 9.84万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 木更津 | 13.55万円 | — | 4.90万円 | 6.79万円 | — | — | — | — |
| 君津 | 6.58万円 | — | 6.08万円 | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)