駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京成幕張本郷 | 13.53万円 | — | 9.63万円 | 10.86万円 | — | — | — | — |
京成幕張 | — | — | — | 15.00万円 | — | — | — | — |
検見川 | — | — | — | 8.39万円 | — | — | — | — |
京成稲毛 | 9.80万円 | — | — | 11.50万円 | — | — | — | — |
みどり台 | 7.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西登戸 | 15.10万円 | — | — | 15.04万円 | — | — | — | — |
新千葉 | 14.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
京成千葉 | 14.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
千葉中央 | 15.88万円 | — | — | 19.00万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)