駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本通 | — | — | — | 18.00万円 | — | — | — | — |
県庁前 | 20.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
城北 | 18.35万円 | — | — | 19.11万円 | — | — | — | — |
新白島 | 16.90万円 | — | — | — | — | — | — | — |
白島 | 7.56万円 | — | 7.37万円 | 11.08万円 | — | — | 13.50万円 | — |
牛田 | 11.57万円 | — | 6.11万円 | 12.00万円 | — | — | 11.47万円 | 16.00万円 |
不動院前 | 11.10万円 | — | 7.00万円 | 8.57万円 | — | 6.80万円 | 15.50万円 | — |
祇園新橋北 | 6.40万円 | — | 6.45万円 | 12.68万円 | — | — | 13.00万円 | — |
西原 | 7.58万円 | — | 5.98万円 | 9.39万円 | — | — | 11.00万円 | — |
中筋 | 7.80万円 | — | 5.89万円 | 8.07万円 | — | — | — | — |
古市 | 10.79万円 | — | 6.12万円 | 9.47万円 | — | — | 10.80万円 | — |
大町 | 6.40万円 | — | 5.30万円 | — | — | — | — | — |
毘沙門台 | 7.55万円 | 7.30万円 | 6.96万円 | 8.87万円 | 6.80万円 | — | — | — |
安東 | 8.50万円 | 7.00万円 | 6.64万円 | 7.50万円 | — | — | — | — |
上安 | 7.96万円 | — | 5.79万円 | 6.90万円 | — | — | — | — |
高取 | 7.56万円 | — | — | 6.17万円 | — | — | — | — |
長楽寺 | 7.70万円 | — | — | 7.40万円 | — | — | — | — |
伴 | 5.90万円 | — | 5.90万円 | 6.50万円 | — | — | — | — |
大塚 | 5.91万円 | — | 5.90万円 | 8.58万円 | — | — | 10.80万円 | — |
広域公園前 | — | — | — | 4.70万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)