駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本通 | 8.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 城北 | 8.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 白島 | 9.59万円 | — | 7.00万円 | 7.30万円 | — | — | — | — |
| 牛田 | 11.49万円 | — | 7.04万円 | 10.78万円 | — | 7.00万円 | 7.50万円 | 16.00万円 |
| 不動院前 | 6.92万円 | — | 6.34万円 | 7.80万円 | — | 6.80万円 | 12.00万円 | — |
| 祇園新橋北 | 9.15万円 | — | 5.83万円 | 7.78万円 | — | — | — | — |
| 西原 | 8.01万円 | — | 6.50万円 | 9.42万円 | — | — | — | — |
| 中筋 | 7.91万円 | 6.00万円 | 6.67万円 | 8.24万円 | — | 7.00万円 | — | — |
| 古市 | 10.82万円 | — | 6.28万円 | 8.60万円 | — | — | — | — |
| 大町 | 7.31万円 | — | — | 8.70万円 | — | — | — | — |
| 毘沙門台 | 7.26万円 | 7.52万円 | 6.15万円 | 9.18万円 | — | — | — | — |
| 安東 | 8.80万円 | — | 6.07万円 | 6.77万円 | — | — | 19.50万円 | — |
| 上安 | 6.37万円 | — | — | 6.83万円 | — | — | — | — |
| 高取 | 5.88万円 | — | 6.44万円 | 6.22万円 | — | — | — | — |
| 長楽寺 | 7.05万円 | — | — | 7.90万円 | — | — | — | — |
| 伴 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 伴中央 | — | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
| 大塚 | 9.23万円 | — | — | 11.57万円 | — | — | 12.19万円 | 10.00万円 |
| 広域公園前 | — | — | — | 4.90万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)