駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本通 | — | — | — | 18.00万円 | — | — | — | — |
県庁前 | 20.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
城北 | 18.56万円 | — | — | 18.82万円 | — | — | — | — |
新白島 | 16.90万円 | — | — | — | — | — | — | — |
白島 | 7.53万円 | — | 7.37万円 | 11.08万円 | — | — | 13.50万円 | — |
牛田 | 11.59万円 | — | 6.04万円 | 12.05万円 | — | — | 11.48万円 | 16.00万円 |
不動院前 | 11.09万円 | — | 7.02万円 | 8.60万円 | — | 6.80万円 | 15.50万円 | — |
祇園新橋北 | 6.46万円 | — | 6.47万円 | 12.62万円 | — | — | 13.00万円 | — |
西原 | 7.63万円 | — | 6.04万円 | 9.39万円 | — | — | 11.00万円 | — |
中筋 | 7.81万円 | — | 5.91万円 | 8.07万円 | — | — | — | — |
古市 | 7.08万円 | — | 6.11万円 | 9.29万円 | — | — | 10.80万円 | — |
大町 | 6.29万円 | — | 5.30万円 | — | — | — | — | — |
毘沙門台 | 7.57万円 | 7.33万円 | 6.95万円 | 8.86万円 | 6.80万円 | — | — | — |
安東 | 8.50万円 | 7.00万円 | 6.63万円 | 7.44万円 | — | — | — | — |
上安 | 7.86万円 | — | 5.81万円 | 6.93万円 | — | — | — | — |
高取 | 7.43万円 | — | 6.50万円 | 6.17万円 | — | — | — | — |
長楽寺 | 7.71万円 | — | — | 7.40万円 | — | — | — | — |
伴 | 5.90万円 | — | 5.90万円 | 6.50万円 | — | — | — | — |
大塚 | 5.90万円 | — | 5.90万円 | 8.54万円 | — | — | 10.80万円 | — |
広域公園前 | — | — | — | 4.70万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)