市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡市 | 7.67万円 | — | 6.70万円 | 10.00万円 | 6.00万円 | 7.20万円 | 11.82万円 | — |
北上市 | 6.37万円 | — | 4.21万円 | 8.10万円 | — | 8.00万円 | — | — |
奥州市 | 6.00万円 | — | 4.71万円 | — | — | — | — | — |
一関市 | 7.61万円 | — | 3.66万円 | 7.24万円 | — | — | 6.80万円 | — |
滝沢市 | 5.29万円 | — | 5.32万円 | — | — | — | — | — |
花巻市 | 5.47万円 | — | 3.72万円 | — | — | — | — | — |
宮古市 | — | — | 4.15万円 | — | — | — | — | — |
釜石市 | — | — | 4.15万円 | — | — | — | — | — |
紫波郡矢巾町 | 6.13万円 | — | 4.08万円 | 15.40万円 | — | — | — | — |
紫波郡紫波町 | 4.83万円 | — | 4.44万円 | — | — | — | — | — |
胆沢郡金ケ崎町 | — | — | 4.70万円 | — | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)