駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平沼橋 | 20.24万円 | — | 11.60万円 | 24.42万円 | — | — | — | — |
西横浜 | — | — | — | 12.60万円 | — | — | 15.80万円 | — |
星川 | 12.70万円 | — | — | — | — | — | — | — |
和田町 | — | — | — | 12.28万円 | — | — | — | — |
上星川 | — | — | — | 13.00万円 | — | — | — | — |
西谷 | 10.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
鶴ケ峰 | 9.50万円 | — | 8.18万円 | — | — | — | — | — |
二俣川 | 10.98万円 | — | 9.60万円 | 11.93万円 | — | — | — | — |
希望ケ丘 | 11.12万円 | — | 8.10万円 | 8.27万円 | — | — | — | — |
三ツ境 | 7.90万円 | — | 7.60万円 | 10.40万円 | — | — | — | — |
瀬谷 | 12.10万円 | — | — | 11.72万円 | — | — | — | — |
大和 | 11.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
相模大塚 | 7.28万円 | — | 6.83万円 | 11.45万円 | — | — | 13.50万円 | — |
さがみ野 | 8.59万円 | — | 8.88万円 | 10.00万円 | — | — | — | — |
海老名 | 14.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)