駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土佐山田 | 6.84万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 後免 | 5.79万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 土佐一宮 | 5.94万円 | — | 5.60万円 | 6.96万円 | — | — | — | — |
| 薊野 | 8.65万円 | — | 6.36万円 | 7.10万円 | — | 6.70万円 | — | — |
| 高知 | 7.12万円 | — | 6.13万円 | 7.50万円 | — | — | — | — |
| 入明 | 7.78万円 | — | 5.21万円 | 9.39万円 | — | — | — | — |
| 円行寺口 | — | — | 5.63万円 | 8.36万円 | — | — | — | — |
| 旭 | — | — | — | — | — | — | 9.90万円 | — |
| 高知商業前 | — | — | 5.70万円 | 6.60万円 | — | — | — | — |
| 波川 | — | — | 4.60万円 | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)