駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大橋通 | — | — | — | 11.80万円 | — | — | — | — |
県庁前 | — | — | — | 17.00万円 | — | — | — | — |
グランド通 | 5.50万円 | — | — | 7.90万円 | — | — | — | — |
枡形 | 7.50万円 | — | — | 7.50万円 | — | — | — | — |
上町一丁目 | — | — | 6.00万円 | — | — | — | — | — |
上町二丁目 | — | — | 5.49万円 | — | — | — | — | — |
上町四丁目 | — | — | 6.60万円 | — | — | — | — | — |
上町五丁目 | 5.65万円 | — | 5.20万円 | 7.27万円 | — | — | — | — |
旭町三丁目 | 5.33万円 | — | 6.50万円 | — | — | — | 9.00万円 | — |
鴨部 | — | — | 6.00万円 | — | — | — | — | — |
曙町東町 | — | — | 5.10万円 | 5.11万円 | — | — | — | — |
朝倉 | 5.67万円 | — | 6.30万円 | — | — | — | — | — |
朝倉駅前 | 6.89万円 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
朝倉神社前 | 6.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)