駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉名 | 5.74万円 | — | — | 6.40万円 | — | — | — | — |
田原坂 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
植木 | 4.70万円 | — | 4.20万円 | — | — | — | — | — |
西里 | 5.17万円 | — | 4.70万円 | 6.43万円 | — | — | — | — |
上熊本 | 8.52万円 | — | — | 10.24万円 | — | — | — | — |
熊本 | 12.46万円 | — | — | 16.50万円 | — | — | — | — |
西熊本 | 5.92万円 | — | 4.90万円 | 5.65万円 | — | — | — | — |
川尻 | 5.00万円 | — | — | 6.70万円 | — | — | — | — |
富合 | 5.78万円 | — | 3.90万円 | — | — | — | — | — |
宇土 | 6.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
松橋 | 5.02万円 | — | 3.70万円 | — | — | — | — | — |
小川 | 4.90万円 | — | 4.90万円 | — | — | — | — | — |
有佐 | 5.40万円 | — | 4.90万円 | 4.70万円 | — | — | — | — |
千丁 | 4.09万円 | — | 3.94万円 | — | — | — | — | — |
新八代 | 6.17万円 | — | 4.27万円 | 5.50万円 | — | — | — | — |
八代 | 5.29万円 | 3.80万円 | 4.49万円 | 6.19万円 | — | — | 6.60万円 | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)