駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三条 | 38.79万円 | — | — | 19.72万円 | — | — | — | — |
| 祇園四条 | 10.86万円 | — | — | 27.00万円 | — | 9.80万円 | — | 27.00万円 |
| 清水五条 | 24.99万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東福寺 | 11.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 鳥羽街道 | — | — | — | 11.20万円 | — | — | — | — |
| 伏見稲荷 | 9.00万円 | — | 6.80万円 | 8.69万円 | — | — | — | — |
| 龍谷大前深草 | 7.90万円 | — | — | — | — | — | 15.00万円 | — |
| 藤森 | 10.30万円 | — | — | 16.00万円 | — | — | — | — |
| 墨染 | 9.08万円 | — | 7.80万円 | — | — | — | — | — |
| 丹波橋 | 9.17万円 | — | 9.30万円 | 8.51万円 | — | — | — | — |
| 伏見桃山 | 8.31万円 | — | 6.50万円 | 15.60万円 | — | 10.50万円 | — | — |
| 中書島 | 7.61万円 | 6.00万円 | 6.60万円 | 9.94万円 | — | — | — | — |
| 淀 | 6.52万円 | — | 6.56万円 | 7.33万円 | — | — | 9.00万円 | — |
| 石清水八幡宮 | 6.09万円 | — | 5.87万円 | 6.92万円 | — | — | — | — |
| 橋本 | 6.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)