市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市青葉区 | 10.86万円 | 7.89万円 | 6.21万円 | 11.34万円 | — | 8.94万円 | 13.06万円 | 12.00万円 |
仙台市宮城野区 | 9.49万円 | 5.10万円 | 6.26万円 | 10.07万円 | — | 6.94万円 | 11.65万円 | — |
仙台市泉区 | 8.70万円 | 2.84万円 | 7.07万円 | 9.62万円 | — | — | 13.30万円 | — |
仙台市若林区 | 12.20万円 | — | 5.97万円 | 14.44万円 | — | 7.00万円 | 9.16万円 | — |
仙台市太白区 | 8.59万円 | 6.05万円 | 5.21万円 | 9.85万円 | — | — | 7.71万円 | — |
大崎市 | 5.06万円 | — | 5.50万円 | 6.76万円 | — | — | — | — |
多賀城市 | 7.04万円 | — | 5.33万円 | 9.48万円 | — | — | — | — |
石巻市 | 6.48万円 | 3.50万円 | 3.97万円 | 6.00万円 | — | — | 6.93万円 | — |
岩沼市 | 5.50万円 | — | 6.35万円 | 6.63万円 | — | — | — | — |
名取市 | — | — | 5.70万円 | 9.10万円 | — | — | — | — |
塩竈市 | 7.30万円 | — | 5.90万円 | — | — | — | — | — |
富谷市 | 8.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
宮城郡利府町 | 6.28万円 | — | — | — | — | — | — | — |
黒川郡大和町 | 6.97万円 | — | 5.05万円 | — | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)