駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉中央 | 9.35万円 | 2.57万円 | 5.76万円 | 9.77万円 | — | — | 10.60万円 | — |
八乙女 | 9.51万円 | — | 7.40万円 | 9.14万円 | — | — | 16.00万円 | — |
黒松 | 8.09万円 | — | — | 9.42万円 | — | — | — | — |
旭ヶ丘 | 6.95万円 | 4.84万円 | — | 7.50万円 | — | — | — | 19.00万円 |
台原 | 8.73万円 | 7.00万円 | — | — | — | — | — | — |
北仙台 | — | — | — | 9.83万円 | — | — | — | 12.00万円 |
北四番丁 | 11.66万円 | 8.50万円 | 7.40万円 | 9.41万円 | — | 10.50万円 | 15.50万円 | — |
勾当台公園 | 12.58万円 | 9.50万円 | 8.00万円 | 11.11万円 | — | — | — | — |
広瀬通 | 19.30万円 | — | 7.00万円 | 19.01万円 | — | — | — | — |
仙台 | 14.11万円 | — | — | 8.50万円 | — | — | — | — |
五橋 | 13.17万円 | — | — | 17.29万円 | — | 14.80万円 | 13.00万円 | — |
愛宕橋 | 7.67万円 | 5.80万円 | — | 6.91万円 | — | — | 8.00万円 | — |
河原町 | 9.39万円 | — | — | 7.57万円 | — | — | — | — |
長町一丁目 | 12.42万円 | — | 6.30万円 | 11.70万円 | — | — | — | — |
長町 | 14.40万円 | 6.30万円 | — | — | — | — | — | — |
長町南 | 6.37万円 | — | 5.50万円 | 7.71万円 | — | — | — | — |
富沢 | 8.35万円 | — | 6.80万円 | 6.90万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)