駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥武山公園 | 5.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
壺川 | 8.70万円 | — | — | — | — | — | — | — |
旭橋 | 12.10万円 | — | — | 16.00万円 | — | — | — | — |
美栄橋 | — | — | — | 12.74万円 | — | — | — | — |
安里 | — | — | 5.50万円 | — | — | — | — | — |
おもろまち | 16.84万円 | — | 8.59万円 | 15.36万円 | — | — | — | — |
古島 | 9.45万円 | — | 8.50万円 | 11.00万円 | — | — | — | — |
首里 | — | — | 6.00万円 | 15.53万円 | — | — | — | — |
石嶺 | — | — | 5.70万円 | — | — | — | — | — |
経塚 | 9.90万円 | — | — | — | — | — | — | — |
浦添前田 | 8.50万円 | — | — | 16.00万円 | — | — | — | — |
てだこ浦西 | 5.25万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)