駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美章園 | 16.21万円 | — | — | 13.95万円 | — | — | — | — |
| 南田辺 | 17.32万円 | — | 5.50万円 | 19.65万円 | — | — | — | — |
| 鶴ケ丘 | 7.93万円 | — | — | 18.09万円 | — | — | — | — |
| 長居 | 12.63万円 | 7.20万円 | — | 8.61万円 | — | — | — | — |
| 我孫子町 | 9.10万円 | — | 7.00万円 | — | — | — | — | — |
| 杉本町 | 11.34万円 | — | 8.02万円 | 12.76万円 | — | — | — | — |
| 浅香 | 9.56万円 | — | — | 8.07万円 | — | — | 10.80万円 | 12.00万円 |
| 堺市 | 13.73万円 | — | 6.80万円 | 14.04万円 | — | 9.00万円 | — | 25.00万円 |
| 三国ケ丘 | 9.48万円 | — | 12.50万円 | 12.23万円 | — | — | — | — |
| 百舌鳥 | 11.81万円 | — | — | 10.78万円 | — | — | — | — |
| 上野芝 | 13.43万円 | — | 7.03万円 | 8.56万円 | — | — | — | — |
| 津久野 | 8.84万円 | — | 6.95万円 | 8.05万円 | — | — | — | — |
| 鳳 | 9.99万円 | — | 6.11万円 | 10.14万円 | — | — | — | — |
| 東羽衣 | — | — | 7.00万円 | 8.00万円 | — | — | — | — |
| 富木 | 6.46万円 | — | 5.24万円 | 5.85万円 | — | — | — | — |
| 北信太 | 6.35万円 | — | 4.85万円 | — | — | 5.90万円 | — | — |
| 信太山 | 6.37万円 | — | 5.53万円 | 5.84万円 | — | — | — | — |
| 和泉府中 | 6.92万円 | — | 6.11万円 | 6.75万円 | — | — | 9.50万円 | — |
| 久米田 | 5.93万円 | — | 5.50万円 | 6.04万円 | — | — | 8.80万円 | — |
| 下松 | — | — | 5.38万円 | 6.94万円 | — | — | — | — |
| 東岸和田 | 6.41万円 | — | 5.83万円 | 7.14万円 | — | — | — | — |
| 東貝塚 | — | — | 4.80万円 | 6.86万円 | — | — | — | — |
| 和泉橋本 | 8.76万円 | — | — | 6.74万円 | — | — | — | — |
| 熊取 | 6.31万円 | — | — | 8.12万円 | — | 7.50万円 | — | — |
| 日根野 | 6.50万円 | — | — | 5.83万円 | — | — | — | — |
| 長滝 | 7.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新家 | — | — | — | 5.50万円 | — | — | — | — |
| 和泉砂川 | 5.48万円 | — | 5.00万円 | 5.02万円 | — | — | — | — |
| 和泉鳥取 | 5.34万円 | — | 4.70万円 | 5.00万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)