駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美章園 | 15.05万円 | — | — | 11.20万円 | — | — | — | — |
| 南田辺 | 10.55万円 | — | 7.50万円 | — | — | — | — | — |
| 鶴ケ丘 | 12.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 長居 | 7.40万円 | — | 6.55万円 | 15.00万円 | — | — | — | — |
| 我孫子町 | 8.55万円 | — | — | 8.20万円 | — | — | 13.90万円 | 20.00万円 |
| 杉本町 | 9.42万円 | — | 8.20万円 | 16.82万円 | — | — | — | — |
| 浅香 | 8.60万円 | — | 3.06万円 | 8.93万円 | — | — | — | — |
| 堺市 | 12.62万円 | — | 6.80万円 | 13.94万円 | — | 9.00万円 | — | — |
| 三国ケ丘 | 7.70万円 | — | 8.50万円 | 7.10万円 | — | — | — | — |
| 百舌鳥 | 12.33万円 | — | — | 12.98万円 | — | — | — | — |
| 上野芝 | 17.46万円 | — | 6.19万円 | 8.49万円 | — | 8.00万円 | — | — |
| 津久野 | 8.59万円 | — | 5.90万円 | 8.22万円 | — | — | — | — |
| 鳳 | 11.05万円 | — | 6.39万円 | 10.76万円 | — | — | — | — |
| 東羽衣 | — | — | 6.71万円 | 8.00万円 | — | — | — | — |
| 富木 | 6.97万円 | — | 5.40万円 | 7.04万円 | — | — | — | — |
| 北信太 | 6.51万円 | — | 6.03万円 | 6.42万円 | — | 5.90万円 | — | — |
| 信太山 | 5.55万円 | — | 5.80万円 | 7.47万円 | — | — | — | — |
| 和泉府中 | 7.05万円 | — | 5.95万円 | 6.64万円 | — | — | 9.50万円 | — |
| 久米田 | 6.39万円 | — | 5.45万円 | 6.47万円 | — | — | 8.00万円 | — |
| 下松 | 5.60万円 | — | 5.52万円 | 7.31万円 | — | — | — | 19.50万円 |
| 東岸和田 | 5.92万円 | — | 5.88万円 | 6.54万円 | — | — | — | — |
| 東貝塚 | 6.00万円 | — | 6.00万円 | 7.80万円 | — | — | — | — |
| 和泉橋本 | 6.10万円 | — | — | 6.93万円 | — | — | — | — |
| 東佐野 | — | — | 5.46万円 | — | — | — | — | — |
| 熊取 | 9.60万円 | — | — | 7.00万円 | — | 7.50万円 | — | — |
| 日根野 | 6.92万円 | — | — | 10.85万円 | — | — | — | — |
| 新家 | — | — | — | 5.55万円 | — | — | — | — |
| 和泉砂川 | 5.15万円 | — | — | 5.25万円 | — | — | — | — |
| 和泉鳥取 | 5.26万円 | — | 5.09万円 | 5.00万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)