駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田阪神 | 18.18万円 | — | — | 18.10万円 | — | — | — | — |
| 玉川 | 16.85万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 阿波座 | 21.88万円 | — | — | 18.19万円 | — | — | — | — |
| 西長堀 | 18.75万円 | — | — | 20.13万円 | — | — | — | — |
| 桜川 | 22.60万円 | — | — | 26.83万円 | — | — | — | — |
| 日本橋 | 21.47万円 | — | — | 29.40万円 | — | — | 35.85万円 | — |
| 谷町九丁目 | 13.00万円 | — | — | 19.61万円 | — | — | — | — |
| 鶴橋 | 10.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 今里 | 18.44万円 | — | 7.94万円 | 19.51万円 | — | — | 8.00万円 | — |
| 新深江 | 12.55万円 | — | — | 15.00万円 | — | — | — | — |
| 小路 | 13.78万円 | — | — | 15.30万円 | — | — | — | — |
| 北巽 | 9.91万円 | — | — | 11.39万円 | — | — | 10.35万円 | — |
| 南巽 | 10.11万円 | — | 7.12万円 | 10.79万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)