駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | — | — | — | 32.00万円 | — | — | — | — |
| 池袋 | 26.60万円 | — | — | 35.96万円 | — | — | — | — |
| 新宿 | 31.66万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 渋谷 | 53.08万円 | — | — | 46.35万円 | — | — | 123.00万円 | — |
| 恵比寿 | 35.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大崎 | 37.88万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 西大井 | 30.05万円 | — | 23.50万円 | 42.71万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)