駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神田 | 32.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 御茶ノ水 | 27.39万円 | — | 20.00万円 | — | — | — | — | — |
| 四ツ谷 | 52.90万円 | — | — | 107.72万円 | — | — | — | — |
| 中野 | 28.59万円 | — | — | 41.25万円 | — | — | — | — |
| 高円寺 | 25.53万円 | — | — | 18.50万円 | — | — | 49.80万円 | — |
| 阿佐ケ谷 | 22.26万円 | — | — | 27.77万円 | — | — | — | — |
| 荻窪 | 22.93万円 | — | 17.50万円 | 22.81万円 | — | — | — | — |
| 西荻窪 | 27.41万円 | 14.50万円 | 11.10万円 | 50.73万円 | — | — | 35.96万円 | — |
| 吉祥寺 | 22.97万円 | — | — | 26.43万円 | — | — | 22.40万円 | — |
| 三鷹 | 24.42万円 | — | 14.10万円 | 25.16万円 | — | — | 28.70万円 | — |
| 武蔵境 | 23.37万円 | — | 11.74万円 | 17.39万円 | — | — | 22.94万円 | — |
| 東小金井 | 16.23万円 | — | 11.24万円 | 18.70万円 | — | — | 24.49万円 | — |
| 武蔵小金井 | 19.64万円 | — | 14.88万円 | 22.59万円 | — | — | — | — |
| 国分寺 | 19.49万円 | — | 13.68万円 | 21.91万円 | — | — | 25.00万円 | — |
| 西国分寺 | 18.49万円 | 9.50万円 | — | 22.18万円 | — | — | — | — |
| 国立 | 20.16万円 | — | — | 23.73万円 | — | — | — | — |
| 立川 | 19.92万円 | — | 11.84万円 | 20.14万円 | — | — | 20.70万円 | — |
| 日野 | 12.84万円 | — | 10.80万円 | 14.84万円 | — | — | — | — |
| 豊田 | 14.53万円 | — | 10.30万円 | 17.09万円 | — | — | — | — |
| 八王子 | 18.29万円 | — | 7.85万円 | 18.49万円 | — | — | 18.00万円 | — |
| 西八王子 | 9.36万円 | 9.00万円 | 8.07万円 | 10.61万円 | — | — | — | — |
| 高尾 | 12.90万円 | 6.80万円 | — | 9.32万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)