駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川 | 59.71万円 | — | — | 55.62万円 | — | — | — | — |
| 北品川 | 47.22万円 | — | — | 52.38万円 | — | — | 94.00万円 | — |
| 新馬場 | 26.08万円 | 33.21万円 | — | 26.96万円 | — | — | — | — |
| 青物横丁 | 29.16万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 立会川 | 23.44万円 | — | — | 23.43万円 | — | — | — | — |
| 大森海岸 | 32.56万円 | — | — | 15.53万円 | — | — | — | — |
| 平和島 | 16.33万円 | — | 19.86万円 | 21.88万円 | — | — | — | — |
| 大森町 | 25.06万円 | — | — | 29.55万円 | — | — | — | — |
| 梅屋敷 | 22.82万円 | — | — | 24.33万円 | — | — | 23.00万円 | — |
| 京急蒲田 | 24.91万円 | — | — | 26.56万円 | — | — | — | — |
| 雑色 | 19.19万円 | — | 13.00万円 | — | — | — | 27.00万円 | — |
| 六郷土手 | 18.80万円 | — | 10.87万円 | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)