駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 47.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
表参道 | 33.14万円 | — | — | — | — | — | — | — |
青山一丁目 | 39.28万円 | — | — | — | — | — | — | — |
半蔵門 | 53.30万円 | — | — | 99.28万円 | — | — | — | — |
神保町 | 28.69万円 | — | — | — | — | — | — | — |
三越前 | 30.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
水天宮前 | 34.01万円 | — | — | 57.95万円 | — | — | — | — |
清澄白河 | 24.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
住吉 | 24.07万円 | — | 14.49万円 | 22.02万円 | — | — | — | — |
錦糸町 | 23.01万円 | — | — | — | — | — | — | — |
押上 | 27.66万円 | — | — | 36.68万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)