駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西高島平 | 17.00万円 | — | — | 16.05万円 | — | — | — | — |
新高島平 | 18.30万円 | — | 12.00万円 | — | — | — | — | — |
高島平 | 17.05万円 | — | 8.80万円 | 19.15万円 | — | — | — | — |
西台 | 20.35万円 | — | 12.00万円 | 20.90万円 | — | — | — | — |
蓮根 | 10.49万円 | — | — | 15.86万円 | — | — | — | — |
志村三丁目 | 20.80万円 | — | — | 19.12万円 | — | — | — | — |
志村坂上 | 20.43万円 | — | — | 21.29万円 | — | — | 20.50万円 | — |
本蓮沼 | 21.03万円 | — | — | 19.42万円 | — | — | — | 19.30万円 |
板橋本町 | 22.79万円 | — | 12.00万円 | 24.42万円 | — | — | — | — |
板橋区役所前 | 22.02万円 | — | — | 21.57万円 | — | — | — | — |
新板橋 | 23.45万円 | — | — | 25.50万円 | — | — | 25.80万円 | — |
西巣鴨 | 23.07万円 | — | — | 35.18万円 | — | — | 25.80万円 | — |
千石 | 25.57万円 | — | — | 35.46万円 | — | — | 54.00万円 | — |
白山 | 31.81万円 | — | — | 30.52万円 | — | — | — | — |
春日 | 23.37万円 | — | — | 85.30万円 | — | — | — | — |
水道橋 | 39.72万円 | 23.80万円 | — | 55.07万円 | — | — | — | — |
御成門 | 32.43万円 | — | — | — | — | — | — | — |
芝公園 | 29.50万円 | — | 35.00万円 | — | — | — | — | — |
三田 | 30.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
白金高輪 | 35.01万円 | — | 22.49万円 | 49.02万円 | — | — | — | — |
白金台 | 28.09万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)