駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西高島平 | 16.57万円 | — | 13.80万円 | — | — | — | — | — |
| 新高島平 | 19.15万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 高島平 | 14.91万円 | — | — | 17.99万円 | — | — | — | — |
| 西台 | 17.17万円 | — | — | 17.06万円 | — | — | — | — |
| 蓮根 | 19.58万円 | — | — | 23.41万円 | — | — | — | — |
| 志村三丁目 | 22.26万円 | — | — | 17.90万円 | — | — | — | — |
| 志村坂上 | 20.65万円 | — | — | 21.14万円 | — | — | — | — |
| 本蓮沼 | 21.18万円 | 13.50万円 | — | 22.50万円 | — | — | — | — |
| 板橋本町 | 20.76万円 | — | 16.80万円 | 25.05万円 | — | — | — | — |
| 板橋区役所前 | 28.25万円 | — | 20.07万円 | 24.38万円 | — | — | — | — |
| 新板橋 | 23.76万円 | — | — | 24.67万円 | — | — | — | — |
| 西巣鴨 | 22.90万円 | — | — | 43.73万円 | — | — | — | — |
| 巣鴨 | 29.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 千石 | 26.02万円 | — | — | 45.46万円 | — | — | — | — |
| 白山 | 36.40万円 | — | — | 31.69万円 | — | — | — | — |
| 春日 | 27.38万円 | — | — | 61.06万円 | — | — | — | — |
| 水道橋 | 36.31万円 | — | — | 58.33万円 | — | — | — | — |
| 御成門 | 36.11万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 三田 | 58.93万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 白金高輪 | 35.29万円 | — | — | 51.06万円 | — | — | — | — |
| 白金台 | 54.38万円 | — | — | 36.04万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)