駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿三丁目 | 29.87万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 曙橋 | 33.60万円 | — | — | 31.27万円 | — | — | — | — |
| 市ヶ谷 | 58.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 九段下 | 34.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 神保町 | 25.88万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 小川町 | 26.18万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 岩本町 | 36.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 馬喰横山 | 33.20万円 | — | — | 32.50万円 | — | — | — | — |
| 浜町 | 24.23万円 | — | — | 34.20万円 | — | — | — | — |
| 森下 | 24.99万円 | — | — | 37.45万円 | — | — | — | — |
| 菊川 | 29.23万円 | — | — | 31.88万円 | — | — | — | — |
| 住吉 | 20.43万円 | — | — | 26.35万円 | — | — | 26.50万円 | — |
| 西大島 | 26.93万円 | — | 15.50万円 | 32.31万円 | — | — | — | — |
| 大島 | 23.23万円 | — | — | 23.48万円 | — | — | 28.00万円 | — |
| 東大島 | 19.67万円 | — | — | 22.73万円 | — | — | — | — |
| 船堀 | 20.37万円 | — | 11.39万円 | 21.48万円 | — | — | 25.00万円 | — |
| 一之江 | 17.27万円 | — | — | 24.56万円 | — | — | 22.68万円 | — |
| 瑞江 | 17.39万円 | — | — | 24.10万円 | — | — | — | — |
| 篠崎 | 12.84万円 | — | 13.47万円 | 22.38万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)