駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南新宿 | 35.47万円 | — | — | — | — | — | — | — |
参宮橋 | 34.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
代々木八幡 | 32.42万円 | — | — | 50.48万円 | — | — | — | — |
代々木上原 | 40.89万円 | — | — | 48.21万円 | — | — | — | — |
東北沢 | 29.29万円 | — | — | — | — | — | — | — |
下北沢 | 30.77万円 | — | — | — | — | — | — | — |
世田谷代田 | 26.21万円 | — | — | 23.29万円 | — | — | — | — |
梅ヶ丘 | — | — | — | 28.27万円 | — | — | — | — |
豪徳寺 | 18.16万円 | — | — | — | — | 22.00万円 | — | — |
経堂 | 24.97万円 | — | — | 27.47万円 | — | — | — | — |
千歳船橋 | 27.00万円 | — | 12.31万円 | 24.27万円 | — | — | 31.30万円 | — |
祖師ヶ谷大蔵 | 19.16万円 | — | 16.31万円 | 26.62万円 | — | — | — | — |
成城学園前 | 21.47万円 | — | 17.46万円 | 25.46万円 | — | — | — | — |
喜多見 | 13.09万円 | — | — | — | — | — | — | — |
狛江 | — | — | — | 19.20万円 | — | — | — | — |
鶴川 | 11.06万円 | — | — | 13.00万円 | — | — | — | — |
玉川学園前 | 9.85万円 | — | — | 15.35万円 | — | — | — | — |
町田 | 12.36万円 | — | 6.80万円 | 13.61万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)