駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 47.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
表参道 | 47.92万円 | — | — | — | — | — | — | — |
青山一丁目 | 41.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
半蔵門 | 69.42万円 | — | — | 121.36万円 | — | — | — | — |
神保町 | 28.87万円 | — | — | — | — | — | — | — |
水天宮前 | 31.45万円 | — | — | 45.42万円 | — | — | — | — |
清澄白河 | 22.91万円 | — | — | — | — | — | 38.00万円 | — |
住吉 | 21.33万円 | 15.20万円 | — | 18.08万円 | — | — | — | — |
錦糸町 | 22.15万円 | — | — | — | — | — | — | — |
押上 | 29.33万円 | — | — | 36.42万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)