駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西高島平 | 17.00万円 | — | — | 15.78万円 | — | — | — | — |
新高島平 | 18.30万円 | — | 12.00万円 | — | — | — | — | — |
高島平 | 17.13万円 | — | 8.80万円 | 18.40万円 | — | — | — | — |
西台 | 21.07万円 | — | 12.00万円 | 21.14万円 | — | — | — | — |
蓮根 | 10.09万円 | — | — | 15.97万円 | — | — | — | — |
志村三丁目 | 20.85万円 | — | — | 19.14万円 | — | — | — | — |
志村坂上 | 20.52万円 | — | — | 21.86万円 | — | — | 20.50万円 | — |
本蓮沼 | 19.39万円 | — | — | 19.42万円 | — | — | — | 19.30万円 |
板橋本町 | 22.78万円 | — | 12.00万円 | 24.24万円 | — | — | — | — |
板橋区役所前 | 22.26万円 | — | — | 21.26万円 | — | — | — | — |
新板橋 | 23.35万円 | — | — | 25.49万円 | — | — | 25.80万円 | — |
西巣鴨 | 23.03万円 | — | — | 34.51万円 | — | — | 25.80万円 | — |
千石 | 25.23万円 | — | — | 33.19万円 | — | — | 54.00万円 | — |
白山 | 31.82万円 | — | — | 30.12万円 | — | — | — | — |
春日 | 23.39万円 | — | — | 85.30万円 | — | — | — | — |
水道橋 | 41.11万円 | 23.80万円 | — | 55.47万円 | — | — | — | — |
御成門 | 32.58万円 | — | — | 49.00万円 | — | — | — | — |
芝公園 | 29.50万円 | — | 35.00万円 | — | — | — | — | — |
三田 | 30.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
白金高輪 | 35.62万円 | — | 22.50万円 | 50.92万円 | — | — | — | — |
白金台 | 28.23万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)