駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿三丁目 | 29.16万円 | — | — | — | — | — | — | — |
曙橋 | 33.45万円 | — | — | 70.68万円 | — | 38.00万円 | — | — |
九段下 | 32.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
神保町 | 29.75万円 | — | — | — | — | — | — | — |
岩本町 | 29.15万円 | — | — | — | — | — | — | — |
馬喰横山 | 26.27万円 | — | 27.95万円 | — | — | — | — | — |
浜町 | 26.88万円 | — | — | 33.11万円 | — | — | — | — |
森下 | 23.52万円 | — | — | 35.67万円 | — | — | — | — |
菊川 | 23.40万円 | — | — | 29.00万円 | — | — | — | — |
住吉 | 24.50万円 | — | — | 21.67万円 | — | — | — | — |
西大島 | 20.80万円 | — | 14.85万円 | 24.67万円 | — | — | — | 28.10万円 |
大島 | 21.09万円 | — | — | 24.80万円 | — | — | — | — |
東大島 | 20.80万円 | — | — | 19.62万円 | — | — | — | — |
船堀 | 20.98万円 | — | 13.08万円 | 23.01万円 | — | — | — | — |
一之江 | 18.40万円 | — | 11.00万円 | 23.20万円 | — | — | — | — |
瑞江 | 17.59万円 | — | 13.18万円 | 14.30万円 | — | — | — | — |
篠崎 | 14.12万円 | — | — | 28.41万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)