駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿三丁目 | 28.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
曙橋 | 30.47万円 | — | — | 37.52万円 | — | — | — | — |
神保町 | 31.09万円 | — | — | — | — | — | — | — |
小川町 | 28.97万円 | — | — | — | — | — | — | — |
岩本町 | 29.71万円 | — | — | — | — | — | — | — |
馬喰横山 | 25.30万円 | — | 28.06万円 | — | — | — | — | — |
浜町 | 27.26万円 | — | — | 32.00万円 | — | — | — | — |
森下 | 23.30万円 | — | — | 35.47万円 | — | — | — | — |
菊川 | 23.48万円 | — | — | 28.89万円 | — | — | — | — |
住吉 | 24.57万円 | — | — | 19.30万円 | — | — | — | — |
西大島 | 21.52万円 | — | 15.20万円 | 26.96万円 | — | — | — | — |
大島 | 21.40万円 | — | — | 24.80万円 | — | — | — | — |
東大島 | — | — | — | 17.60万円 | — | — | — | — |
船堀 | 18.96万円 | — | 13.32万円 | 22.70万円 | — | — | 22.00万円 | — |
一之江 | 18.61万円 | — | — | 20.89万円 | — | — | — | — |
瑞江 | 16.74万円 | — | 13.00万円 | 14.69万円 | — | — | — | — |
篠崎 | 15.29万円 | — | 10.00万円 | 13.36万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)