名古屋市営地下鉄名城線(愛知県) 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
駅 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
大曽根 6.52万円 5.02万円 — 8.09万円 5.50万円 —
平安通 6.04万円 4.63万円 3.53万円 7.28万円 — 5.30万円
志賀本通 5.96万円 4.97万円 — 6.96万円 5.67万円 —
黒川 5.13万円 5.40万円 3.73万円 7.19万円 — —
名城公園 7.21万円 5.80万円 — 7.68万円 — —
矢場町 — — — 8.03万円 — —
上前津 — 4.70万円 — — — —
東別院 4.74万円 5.76万円 — — — —
金山 5.36万円 5.14万円 — 12.14万円 — —
西高蔵 — 6.20万円 — — — —
熱田神宮西 4.70万円 5.12万円 — 7.80万円 — —
熱田神宮伝馬町 4.82万円 4.97万円 5.97万円 9.32万円 5.74万円 —
堀田 4.77万円 5.13万円 — 6.06万円 — —
妙音通 5.60万円 4.62万円 5.85万円 6.57万円 5.85万円 4.87万円
新瑞橋 — 5.95万円 5.50万円 9.31万円 — —
瑞穂運動場東 5.70万円 5.78万円 3.50万円 7.95万円 — —
総合リハビリセンター 5.41万円 5.61万円 — — — 6.30万円
八事 — — 3.60万円 6.80万円 — 5.07万円
八事日赤 — 3.50万円 — — — —
名古屋大学 3.00万円 4.48万円 — 7.50万円 — —
自由ヶ丘 3.90万円 7.50万円 3.20万円 — — —
茶屋ヶ坂 5.00万円 5.69万円 — 7.97万円 — —
砂田橋 5.20万円 5.17万円 — 7.86万円 — —
ナゴヤドーム前矢田 6.00万円 5.62万円 5.50万円 6.91万円 — —
駅 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

▲ページ上部へ戻る

Show Content