名鉄河和線(愛知県) 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
太田川 4.27万円 7.81万円
高横須賀 5.35万円 5.57万円 6.21万円 6.06万円
加木屋中ノ池 4.50万円 6.78万円 4.60万円
南加木屋 4.28万円 5.88万円 6.12万円
八幡新田 4.80万円 5.20万円 4.45万円
巽ケ丘 5.80万円 4.43万円 7.19万円 5.90万円
坂部 4.35万円 3.90万円 5.75万円
阿久比 5.60万円 3.90万円
植大 4.39万円 5.60万円 4.87万円
半田口 3.30万円 3.20万円 5.66万円 3.79万円
住吉町 5.91万円 4.21万円 4.40万円 5.84万円 4.10万円
知多半田 3.00万円 6.05万円 6.24万円 4.85万円
成岩 4.16万円 3.31万円 6.83万円 5.05万円
青山 4.45万円 3.94万円 4.91万円 4.83万円
上ゲ 4.22万円 5.20万円 5.54万円
知多武豊 4.95万円 3.65万円 5.00万円 4.45万円
富貴 3.30万円 4.70万円 4.85万円
河和 2.88万円 2.50万円 4.25万円 3.72万円
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content