駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
京成津田沼 | — | 6.70万円 | — | 10.50万円 | — | 9.80万円 |
京成幕張本郷 | — | 6.79万円 | 7.00万円 | 6.80万円 | — | 6.31万円 |
京成幕張 | 5.80万円 | 5.99万円 | 7.56万円 | 14.67万円 | — | 7.24万円 |
検見川 | 3.97万円 | 5.37万円 | 7.70万円 | 7.15万円 | — | — |
京成稲毛 | 5.55万円 | 5.65万円 | 4.00万円 | 8.37万円 | 8.91万円 | — |
みどり台 | — | 5.54万円 | 8.23万円 | 9.81万円 | — | 4.30万円 |
西登戸 | — | 5.73万円 | 7.48万円 | 9.91万円 | — | — |
新千葉 | — | 7.23万円 | 7.70万円 | 10.10万円 | — | — |
千葉中央 | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)