駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 8.40万円 | 5.91万円 | — | 9.12万円 | — | — |
新白島 | — | — | — | 7.30万円 | — | — |
三滝 | 4.60万円 | 5.14万円 | — | 5.83万円 | — | — |
安芸長束 | 4.77万円 | 5.09万円 | 5.01万円 | 6.06万円 | 4.19万円 | 5.64万円 |
下祇園 | 4.10万円 | 3.92万円 | — | 9.25万円 | 5.70万円 | 5.98万円 |
古市橋 | 4.74万円 | 4.40万円 | 5.58万円 | 7.02万円 | 5.40万円 | 5.33万円 |
大町 | 5.62万円 | 4.43万円 | 4.17万円 | 7.21万円 | 3.80万円 | 5.90万円 |
緑井 | 5.50万円 | 3.44万円 | 5.40万円 | 6.84万円 | — | 5.68万円 |
七軒茶屋 | 4.90万円 | 5.90万円 | 4.00万円 | 6.73万円 | — | — |
梅林 | 4.63万円 | 4.32万円 | 3.00万円 | 5.90万円 | 4.90万円 | 4.59万円 |
上八木 | 4.00万円 | 4.07万円 | — | 5.41万円 | — | 4.01万円 |
中島 | 3.80万円 | 4.36万円 | 4.78万円 | 5.32万円 | — | 4.98万円 |
可部 | 5.34万円 | 4.02万円 | 5.99万円 | 5.40万円 | — | 4.56万円 |
河戸帆待川 | 5.40万円 | 4.37万円 | — | 5.41万円 | — | 5.62万円 |
あき亀山 | — | 4.27万円 | — | 6.30万円 | — | 4.69万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)