駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三条 | — | 7.00万円 | — | 12.70万円 | — | — |
| 祇園四条 | — | 5.00万円 | — | — | — | — |
| 清水五条 | 3.14万円 | 5.83万円 | 4.00万円 | — | — | — |
| 七条 | 5.25万円 | 3.26万円 | 2.70万円 | 8.80万円 | — | — |
| 東福寺 | 2.80万円 | 4.01万円 | 4.00万円 | 7.31万円 | — | — |
| 鳥羽街道 | 5.78万円 | 5.70万円 | 6.50万円 | 10.36万円 | — | — |
| 伏見稲荷 | 5.01万円 | 6.01万円 | 5.74万円 | 6.65万円 | — | — |
| 龍谷大前深草 | — | 6.22万円 | 6.10万円 | 8.82万円 | 5.80万円 | 7.50万円 |
| 藤森 | 4.86万円 | 4.11万円 | 6.19万円 | 8.49万円 | 4.04万円 | 5.00万円 |
| 墨染 | 5.47万円 | 6.07万円 | 6.70万円 | 9.14万円 | 4.70万円 | 6.70万円 |
| 丹波橋 | 5.42万円 | 4.03万円 | — | 10.20万円 | 5.00万円 | — |
| 伏見桃山 | — | 4.60万円 | — | 7.61万円 | 3.70万円 | — |
| 中書島 | 3.80万円 | 4.92万円 | 8.09万円 | 8.56万円 | 3.70万円 | 6.80万円 |
| 淀 | — | 4.47万円 | 6.33万円 | 6.80万円 | 5.17万円 | 6.23万円 |
| 石清水八幡宮 | 5.70万円 | 5.72万円 | — | 8.20万円 | 4.00万円 | 6.60万円 |
| 橋本 | — | 5.21万円 | — | 7.48万円 | 3.50万円 | — |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)